Products
AICERY focuses on providing refrigeration system unit with over 20 years of experience

BITZER
Product category:
Screw compressor condensing unit
Product description:
Key word:
condensing unit
air-cooled
water-cooled
evaporative
parallel condensing unit
screw
BITZER
FRASCOLD
HANBELL
REFCOMP
FUSHENG
Tel:
E-mail:
BITZER
Screw Compressor Refrigeration Units - High Temperature
Unit Model | Com.Model ( Bitzer) |
Com. Quantity | Condensing Temp.(℃) | Cooling Capacity Qo[Kw] | Input Power Pe[Kw] | Liquid Receiver ( L) |
Supply Pipe (mm) |
Suction Pipe (mm) |
Discharge Pipe (mm) |
Oil outlet (mm) |
Dimension(mm) (L×W×H) |
||||||||
Evaporation Temp(℃) | |||||||||||||||||||
-15 | -10 | -5 | 0 | 5 | |||||||||||||||
Qo | Pe | Qo | Pe | Qo | Pe | Qo | Pe | Qo | Pe | ||||||||||
EPL-BH-40H | HSK5363-40 (40HP) |
1 | 35 | 58.1 | 23.4 | 70.9 | 24.1 | 85.7 | 24.9 | 102.5 | 25.7 | 121.6 | 26.6 | 100 | Φ28 | Φ57 | Φ45 | Φ16 | 1800×1400×2100 |
40 | 54.3 | 25.7 | 66.7 | 26.3 | 80.9 | 27.0 | 97.1 | 27.8 | 115.5 | 28.8 | |||||||||
45 | 50.4 | 28.3 | 62.3 | 28.8 | 75.9 | 29.5 | 91.4 | 30.2 | 109.1 | 31.1 | |||||||||
EPL-BBH2-80H | 2 | 35 | 116.2 | 46.8 | 141.8 | 48.2 | 171.4 | 49.8 | 205.0 | 51.4 | 243.2 | 53.2 | 200 | Φ42 | Φ89 | Φ76 | Φ28 | 2400×1800×2200 | |
40 | 108.6 | 51.4 | 133.4 | 52.6 | 161.8 | 54.0 | 194.2 | 55.6 | 231.0 | 57.6 | |||||||||
45 | 100.8 | 56.6 | 124.6 | 57.6 | 151.8 | 59.0 | 182.8 | 60.4 | 218.2 | 62.2 | |||||||||
EPL-BBH3-120H | 3 | 35 | 174.3 | 70.2 | 212.7 | 72.3 | 257.1 | 74.7 | 307.5 | 77.1 | 364.8 | 79.8 | 250 | Φ42 | Φ108×2 | Φ76 | Φ28 | 3100×1800×2200 | |
40 | 162.9 | 77.1 | 200.1 | 78.9 | 242.7 | 81.0 | 291.3 | 83.4 | 346.5 | 86.4 | |||||||||
45 | 151.2 | 84.9 | 186.9 | 86.4 | 227.7 | 88.5 | 274.2 | 90.6 | 327.3 | 93.3 | |||||||||
EPL-BBH4-160H | 4 | 35 | 232.4 | 93.6 | 283.6 | 96.4 | 342.8 | 99.6 | 410.0 | 102.8 | 486.4 | 106.4 | 300 | Φ57 | Φ133×2 | Φ89 | Φ35 | 3400×2000×2200 | |
40 | 217.2 | 102.8 | 266.8 | 105.2 | 323.6 | 108.0 | 388.4 | 111.2 | 462.0 | 115.2 | |||||||||
45 | 201.6 | 113.2 | 249.2 | 115.2 | 303.6 | 118.0 | 365.6 | 120.8 | 436.4 | 124.4 | |||||||||
EPL-BH-50H | HSK6451-50 (50HP) |
1 | 35 | 67.3 | 27.2 | 82.5 | 27.4 | 100.0 | 27.7 | 120.1 | 28.2 | 143.1 | 29.0 | 150 | Φ28 | Φ57 | Φ45 | Φ22 | 2200×1450×2150 |
40 | 62.8 | 30.1 | 77.3 | 30.2 | 94.0 | 30.4 | 113.3 | 30.8 | 135.3 | 31.6 | |||||||||
45 | 58.0 | 33.4 | 71.8 | 33.4 | 87.8 | 33.5 | 106.3 | 33.8 | 127.4 | 34.3 | |||||||||
EPL-BBH2-100H | 2 | 35 | 134.6 | 54.4 | 165.0 | 54.8 | 200.0 | 55.4 | 240.2 | 56.4 | 286.2 | 58.0 | 200 | Φ42 | Φ89 | Φ76 | Φ28 | 2400×1800×2200 | |
40 | 125.6 | 60.2 | 154.6 | 60.4 | 188.0 | 60.8 | 226.6 | 61.6 | 270.6 | 63.2 | |||||||||
45 | 116.0 | 66.8 | 143.6 | 66.8 | 175.6 | 67.0 | 212.6 | 67.6 | 254.8 | 68.6 | |||||||||
EPL-BBH3-150H | 3 | 35 | 201.9 | 81.6 | 247.5 | 82.2 | 300.0 | 83.1 | 360.3 | 84.6 | 429.3 | 87.0 | 250 | Φ42 | Φ108×2 | Φ76 | Φ28 | 3100×1800×2200 | |
40 | 188.4 | 90.3 | 231.9 | 90.6 | 282.0 | 91.2 | 339.9 | 92.4 | 405.9 | 94.8 | |||||||||
45 | 174.0 | 100.2 | 215.4 | 100.2 | 263.4 | 100.5 | 318.9 | 101.4 | 382.2 | 102.9 | |||||||||
EPL-BBH4-200H | 4 | 35 | 269.2 | 108.8 | 330.0 | 109.6 | 400.0 | 110.8 | 480.4 | 112.8 | 572.4 | 116.0 | 400 | Φ57 | Φ133×2 | Φ89 | Φ35 | 3400×2000×2200 | |
40 | 251.2 | 120.4 | 309.2 | 120.8 | 376.0 | 121.6 | 453.2 | 123.2 | 541.2 | 126.4 | |||||||||
45 | 232.0 | 133.6 | 287.2 | 133.6 | 351.2 | 134.0 | 425.2 | 135.2 | 509.6 | 137.2 | |||||||||
EPL-BH-60H | HSK6461-60 (60HP) |
1 | 35 | 81.4 | 32.9 | 99.5 | 33.8 | 120.1 | 34.9 | 143.7 | 36.1 | 170.5 | 37.4 | 150 | Φ35 | Φ57 | Φ45 | Φ22 | 2200×1450×2150 |
40 | 76.2 | 36.1 | 93.5 | 36.9 | 113.4 | 37.9 | 136.1 | 39.0 | 161.9 | 40.3 | |||||||||
45 | 70.7 | 39.7 | 87.3 | 40.4 | 106.4 | 41.3 | 128.2 | 42.4 | 153.0 | 43.6 | |||||||||
EPL-BBH2-120H | 2 | 35 | 162.8 | 65.8 | 199.0 | 67.6 | 240.2 | 69.8 | 287.4 | 72.2 | 341.0 | 74.8 | 250 | Φ42 | Φ89 | Φ76 | Φ28 | 2400×1800×2200 | |
40 | 152.4 | 72.2 | 187.0 | 73.8 | 226.8 | 75.8 | 272.2 | 78.0 | 323.8 | 80.6 | |||||||||
45 | 141.4 | 79.4 | 174.6 | 80.8 | 212.8 | 82.6 | 256.4 | 84.8 | 306.0 | 87.2 | |||||||||
EPL-BBH3-180H | 3 | 35 | 244.2 | 98.7 | 298.5 | 101.4 | 360.3 | 104.7 | 431.1 | 108.3 | 511.5 | 112.2 | 300 | Φ57 | Φ108×2 | Φ76 | Φ28 | 3100×1800×2200 | |
40 | 228.6 | 108.3 | 280.5 | 110.7 | 340.2 | 113.7 | 408.3 | 117.0 | 485.7 | 120.9 | |||||||||
45 | 212.1 | 119.1 | 261.9 | 121.2 | 319.2 | 123.9 | 384.6 | 127.2 | 459.0 | 130.8 | |||||||||
EPL-BBH4-240H | 4 | 35 | 325.6 | 131.6 | 398.0 | 135.2 | 480.4 | 139.6 | 574.8 | 144.4 | 682.0 | 149.6 | 400 | Φ76 | Φ133×2 | Φ76 | Φ35 | 4100×2300×2300 | |
40 | 304.8 | 144.4 | 374.0 | 147.6 | 453.6 | 151.6 | 544.4 | 156.0 | 647.6 | 161.2 | |||||||||
45 | 282.8 | 158.8 | 349.2 | 161.6 | 425.6 | 165.2 | 512.8 | 169.6 | 612.0 | 174.4 | |||||||||
EPL-BH-70H | HSK7451-70 (70HP) |
1 | 35 | 100.6 | 40.3 | 123.0 | 40.3 | 148.8 | 40.3 | 178.5 | 40.3 | 212.0 | 40.3 | 200 | Φ42 | Φ76 | Φ54 | Φ28 | 2200×1450×2150 |
40 | 94.2 | 45.0 | 115.7 | 45.0 | 140.6 | 45.0 | 169.1 | 45.0 | 202.0 | 45.0 | |||||||||
45 | 86.8 | 50.2 | 107.5 | 50.1 | 131.3 | 50.1 | 158.7 | 50.0 | 190.1 | 50.0 | |||||||||
EPL-BBH2-140H | 2 | 35 | 201.2 | 80.6 | 246.0 | 80.6 | 297.6 | 80.6 | 357.0 | 80.6 | 424.0 | 80.6 | 250 | Φ42 | Φ108 | Φ76 | Φ28 | 2400×1800×2200 | |
40 | 188.4 | 90.0 | 231.4 | 90.0 | 281.2 | 90.0 | 338.2 | 90.0 | 404.0 | 90.0 | |||||||||
45 | 173.6 | 100.4 | 215.0 | 100.2 | 262.6 | 100.2 | 317.4 | 100.0 | 380.2 | 100.0 | |||||||||
EPL-BBH3-210H | 3 | 35 | 301.8 | 120.9 | 369.0 | 120.9 | 446.4 | 120.9 | 535.5 | 120.9 | 636.0 | 120.9 | 300 | Φ57 | Φ108×2 | Φ89 | Φ35 | 3100×1800×2200 | |
40 | 282.6 | 135.0 | 347.1 | 135.0 | 421.8 | 135.0 | 507.3 | 135.0 | 606.0 | 135.0 | |||||||||
45 | 260.4 | 150.6 | 322.5 | 150.3 | 393.9 | 150.3 | 476.1 | 150.0 | 570.3 | 150.0 | |||||||||
EPL-BBH4-280H | 4 | 35 | 402.4 | 161.2 | 492.0 | 161.2 | 595.2 | 161.2 | 714.0 | 161.2 | 848.0 | 161.2 | 500 | Φ76 | Φ133×2 | Φ89 | Φ35 | 4100×2300×2300 | |
40 | 376.8 | 180.0 | 462.8 | 180.0 | 562.4 | 180.0 | 676.4 | 180.0 | 808.0 | 180.0 | |||||||||
45 | 347.2 | 200.8 | 430.0 | 200.4 | 525.2 | 200.4 | 634.8 | 200.0 | 760.4 | 200.0 | |||||||||
EPL-BH-80H | HSK7461-80 (80HP) |
1 | 35 | 112.1 | 43.7 | 137.3 | 44.0 | 166.4 | 44.6 | 199.8 | 45.4 | 238.0 | 46.7 | 200 | Φ42 | Φ76 | Φ54 | Φ28 | 2200×1450×2150 |
40 | 104.7 | 48.5 | 128.8 | 48.6 | 156.6 | 48.9 | 188.7 | 49.6 | 225.0 | 50.9 | |||||||||
45 | 96.9 | 53.8 | 119.9 | 53.8 | 146.4 | 54.0 | 177.1 | 54.4 | 212.0 | 55.2 | |||||||||
EPL-BBH2-160H | 2 | 35 | 224.2 | 87.4 | 274.6 | 88.0 | 332.8 | 89.2 | 399.6 | 90.8 | 476.0 | 93.4 | 300 | Φ57 | Φ108 | Φ76 | Φ28 | 2400×1800×2200 | |
40 | 209.4 | 97.0 | 257.6 | 97.2 | 313.2 | 97.8 | 377.4 | 99.2 | 450.0 | 101.8 | |||||||||
45 | 193.8 | 107.6 | 239.8 | 107.6 | 292.8 | 108.0 | 354.2 | 108.8 | 424.0 | 110.4 | |||||||||
EPL-BBH3-240H | 3 | 35 | 336.3 | 131.1 | 411.9 | 132.0 | 499.2 | 133.8 | 599.4 | 136.2 | 714.0 | 140.1 | 350 | Φ57 | Φ108×2 | Φ89 | Φ35 | 3100×1800×2200 | |
40 | 314.1 | 145.5 | 386.4 | 145.8 | 469.8 | 146.7 | 566.1 | 148.8 | 675.0 | 152.7 | |||||||||
45 | 290.7 | 161.4 | 359.7 | 161.4 | 439.2 | 162.0 | 531.3 | 163.2 | 636.0 | 165.6 | |||||||||
EPL-BBH4-320H | 4 | 35 | 448.4 | 174.8 | 549.2 | 176.0 | 665.6 | 178.4 | 799.2 | 181.6 | 952.0 | 186.8 | 500 | Φ76 | Φ133×2 | Φ108 | Φ42 | 4100×2300×2300 | |
40 | 418.8 | 194.0 | 515.2 | 194.4 | 626.4 | 195.6 | 754.8 | 198.4 | 900.0 | 203.6 | |||||||||
45 | 387.6 | 215.2 | 479.6 | 215.2 | 585.6 | 216.0 | 708.4 | 217.6 | 848.0 | 220.8 | |||||||||
EPL-BH-90H | HSK7471-90 (90HP) |
1 | 35 | 123.5 | 48.2 | 150.9 | 49.6 | 182.1 | 51.2 | 218.0 | 52.9 | 258.0 | 54.8 | 200 | Φ42 | Φ76 | Φ54 | Φ28 | 2400×1700×2150 |
40 | 115.7 | 52.9 | 142.0 | 54.1 | 172.1 | 55.6 | 206.0 | 57.3 | 246.0 | 59.2 | |||||||||
45 | 107.5 | 58.2 | 132.7 | 59.3 | 161.6 | 60.6 | 194.5 | 62.1 | 232.0 | 63.9 | |||||||||
EPL-BBH2-180H | 2 | 35 | 247.0 | 96.4 | 301.8 | 99.2 | 364.2 | 102.4 | 436.0 | 105.8 | 516.0 | 109.6 | 300 | Φ57 | Φ108 | Φ76 | Φ28 | 2600×2000×2200 | |
40 | 231.4 | 105.8 | 284.0 | 108.2 | 344.2 | 111.2 | 412.0 | 114.6 | 492.0 | 118.4 | |||||||||
45 | 215.0 | 116.4 | 265.4 | 118.6 | 323.2 | 121.2 | 389.0 | 124.2 | 464.0 | 127.8 | |||||||||
EPL-BBH3-270H | 3 | 35 | 370.5 | 144.6 | 452.7 | 148.8 | 546.3 | 153.6 | 654.0 | 158.7 | 774.0 | 164.4 | 400 | Φ57 | Φ108×2 | Φ89 | Φ35 | 3400×2000×2300 | |
40 | 347.1 | 158.7 | 426.0 | 162.3 | 516.3 | 166.8 | 618.0 | 171.9 | 738.0 | 177.6 | |||||||||
45 | 322.5 | 174.6 | 398.1 | 177.9 | 484.8 | 181.8 | 583.5 | 186.3 | 696.0 | 191.7 | |||||||||
EPL-BBH4-360H | 4 | 35 | 494.0 | 192.8 | 603.6 | 198.4 | 728.4 | 204.8 | 872.0 | 211.6 | 1032.0 | 219.2 | 500 | Φ76 | Φ133×2 | Φ108 | Φ42 | 4100×2300×2300 | |
40 | 462.8 | 211.6 | 568.0 | 216.4 | 688.4 | 222.4 | 824.0 | 229.2 | 984.0 | 236.8 | |||||||||
45 | 430.0 | 232.8 | 530.8 | 237.2 | 646.4 | 242.4 | 778.0 | 248.4 | 928.0 | 255.6 | |||||||||
EPL-BH-110H | HSK8551-110 (110HP) |
1 | 35 | 157.9 | 60.6 | 192.9 | 60.6 | 233.0 | 60.6 | 280.0 | 60.6 | 333.0 | 60.6 | 250 | Φ42 | Φ108 | Φ76 | Φ28 | 2400×1700×2150 |
40 | 147.9 | 67.6 | 181.6 | 67.6 | 221.0 | 67.6 | 265.0 | 67.6 | 316.0 | 67.7 | |||||||||
45 | 136.4 | 75.4 | 168.8 | 75.3 | 206.0 | 75.3 | 249.0 | 75.2 | 298.0 | 75.2 | |||||||||
EPL-BBH2-220H | 2 | 35 | 315.8 | 121.2 | 385.8 | 121.2 | 466.0 | 121.2 | 560.0 | 121.2 | 666.0 | 121.2 | 400 | Φ57 | Φ133 | Φ89 | Φ35 | 2600×2000×2200 | |
40 | 295.8 | 135.2 | 363.2 | 135.2 | 442.0 | 135.2 | 530.0 | 135.2 | 632.0 | 135.4 | |||||||||
45 | 272.8 | 150.8 | 337.6 | 150.6 | 412.0 | 150.6 | 498.0 | 150.4 | 596.0 | 150.4 | |||||||||
EPL-BBH3-330H | 3 | 35 | 473.7 | 181.8 | 578.7 | 181.8 | 699.0 | 181.8 | 840.0 | 181.8 | 999.0 | 181.8 | 500 | Φ57 | Φ133×2 | Φ89 | Φ35 | 3400×2000×2300 | |
40 | 443.7 | 202.8 | 544.8 | 202.8 | 663.0 | 202.8 | 795.0 | 202.8 | 948.0 | 203.1 | |||||||||
45 | 409.2 | 226.2 | 506.4 | 225.9 | 618.0 | 225.9 | 747.0 | 225.6 | 894.0 | 225.6 | |||||||||
EPL-BBH4-440H | 4 | 35 | 631.6 | 242.4 | 771.6 | 242.4 | 932.0 | 242.4 | 1120.0 | 242.4 | 1332.0 | 242.4 | 600 | Φ89 | Φ159×2 | Φ108 | Φ42 | 4600×2300×2500 | |
40 | 591.6 | 270.4 | 726.4 | 270.4 | 884.0 | 270.4 | 1060.0 | 270.4 | 1264.0 | 270.8 | |||||||||
45 | 545.6 | 301.6 | 675.2 | 301.2 | 824.0 | 301.2 | 996.0 | 300.8 | 1192.0 | 300.8 | |||||||||
EPL-BH-125H | HSK8561-125 (125HP) |
1 | 35 | 177.4 | 66.2 | 217.0 | 66.7 | 263.0 | 67.5 | 316.0 | 68.8 | 376.0 | 70.8 | 250 | Φ57 | Φ108 | Φ76 | Φ28 | 2400×1700×2150 |
40 | 165.8 | 73.4 | 204.0 | 73.6 | 248.0 | 74.1 | 298.0 | 75.2 | 356.0 | 77.0 | |||||||||
45 | 153.6 | 81.5 | 189.8 | 81.5 | 232.0 | 81.7 | 280.0 | 82.4 | 335.0 | 83.6 | |||||||||
EPL-BBH2-250H | 2 | 35 | 354.8 | 132.4 | 434.0 | 133.4 | 526.0 | 135.0 | 632.0 | 137.6 | 752.0 | 141.6 | 400 | Φ57 | Φ133 | Φ89 | Φ35 | 2600×2000×2200 | |
40 | 331.6 | 146.8 | 408.0 | 147.2 | 496.0 | 148.2 | 596.0 | 150.4 | 712.0 | 154.0 | |||||||||
45 | 307.2 | 163.0 | 379.6 | 163.0 | 464.0 | 163.4 | 560.0 | 164.8 | 670.0 | 167.2 | |||||||||
EPL-BBH3-375H | 3 | 35 | 532.2 | 198.6 | 651.0 | 200.1 | 789.0 | 202.5 | 948.0 | 206.4 | 1128.0 | 212.4 | 500 | Φ76 | Φ133×2 | Φ108 | Φ42 | 3400×2000×2300 | |
40 | 497.4 | 220.2 | 612.0 | 220.8 | 744.0 | 222.3 | 894.0 | 225.6 | 1068.0 | 231.0 | |||||||||
45 | 460.8 | 244.5 | 569.4 | 244.5 | 696.0 | 245.1 | 840.0 | 247.2 | 1005.0 | 250.8 | |||||||||
EPL-BBH4-500H | 4 | 35 | 709.6 | 264.8 | 868.0 | 266.8 | 1052.0 | 270.0 | 1264.0 | 275.2 | 1504.0 | 283.2 | 600 | Φ89 | Φ159×2 | Φ133 | Φ57 | 4600×2300×2500 | |
40 | 663.2 | 293.6 | 816.0 | 294.4 | 992.0 | 296.4 | 1192.0 | 300.8 | 1424.0 | 308.0 | |||||||||
45 | 614.4 | 326.0 | 759.2 | 326.0 | 928.0 | 326.8 | 1120.0 | 329.6 | 1340.0 | 334.4 | |||||||||
EPL-BH-140H | HSK8571-140 (140HP) |
1 | 35 | 203.0 | 75.1 | 248.0 | 77.2 | 300.0 | 79.8 | 359.0 | 82.8 | 426.0 | 86.0 | 250 | Φ57 | Φ108 | Φ76 | Φ28 | 2400×1700×2150 |
40 | 191.1 | 82.5 | 234.0 | 84.3 | 284.0 | 86.6 | 341.0 | 89.5 | 406.0 | 92.8 | |||||||||
45 | 178.1 | 91.1 | 219.0 | 92.5 | 267.0 | 94.6 | 321.0 | 97.2 | 384.0 | 100.2 | |||||||||
EPL-BBH2-280H | 2 | 35 | 406.0 | 150.2 | 496.0 | 154.4 | 600.0 | 159.6 | 718.0 | 165.6 | 852.0 | 172.0 | 400 | Φ57 | Φ133 | Φ89 | Φ35 | 2600×2000×2200 | |
40 | 382.2 | 165.0 | 468.0 | 168.6 | 568.0 | 173.2 | 682.0 | 179.0 | 812.0 | 185.6 | |||||||||
45 | 356.2 | 182.2 | 438.0 | 185.0 | 534.0 | 189.2 | 642.0 | 194.4 | 768.0 | 200.4 | |||||||||
EPL-BBH3-420H | 3 | 35 | 609.0 | 225.3 | 744.0 | 231.6 | 900.0 | 239.4 | 1077.0 | 248.4 | 1278.0 | 258.0 | 600 | Φ89 | Φ133×2 | Φ133 | Φ57 | 3400×2000×2300 | |
40 | 573.3 | 247.5 | 702.0 | 252.9 | 852.0 | 259.8 | 1023.0 | 268.5 | 1218.0 | 278.4 | |||||||||
45 | 534.3 | 273.3 | 657.0 | 277.5 | 801.0 | 283.8 | 963.0 | 291.6 | 1152.0 | 300.6 | |||||||||
EPL-BBH4-560H | 4 | 35 | 812.0 | 300.4 | 992.0 | 308.8 | 1200.0 | 319.2 | 1436.0 | 331.2 | 1704.0 | 344.0 | 800 | Φ89 | Φ159×2 | Φ133 | Φ57 | 4600×2300×2500 | |
40 | 764.4 | 330.0 | 936.0 | 337.2 | 1136.0 | 346.4 | 1364.0 | 358.0 | 1624.0 | 371.2 | |||||||||
45 | 712.4 | 364.4 | 876.0 | 370.0 | 1068.0 | 378.4 | 1284.0 | 388.8 | 1536.0 | 400.8 |
Screw Compressor Refrigeration Units - Low Temperature
Unit Model | Com.Model ( Bitzer) |
Com. Quantity | Condensing Temp.(℃) | Cooling Capacity Qo[Kw] | Input Power Pe[Kw] | Liquid Receiver ( L) |
Supply Pipe (mm) |
Suction Pipe (mm) |
Discharge Pipe (mm) |
Oil outlet (mm) |
Dimension(mm) (L×W×H) |
||||||||
Evaporation Temp(℃) | |||||||||||||||||||
-20 | -25 | -30 | -35 | -40 | |||||||||||||||
Qo | Pe | Qo | Pe | Qo | Pe | Qo | Pe | Qo | Pe | ||||||||||
EPL-BH-30L | HSN5363-30 (30HP) |
1 | 35 | 58.1 | 24.5 | 48.3 | 23.5 | 39.6 | 22.6 | 32.0 | 21.6 | 25.3 | 20.8 | 80 | Φ28 | Φ57 | Φ45 | Φ16 | 1800×1400×2100 |
40 | 56.7 | 27.0 | 47.0 | 25.9 | 38.5 | 24.9 | 30.9 | 24.0 | 24.4 | 23.0 | |||||||||
45 | 55.0 | 29.7 | 45.5 | 28.6 | 37.1 | 27.6 | 29.7 | 26.5 | 23.2 | 25.4 | |||||||||
EPL-BBH2-60L | 2 | 35 | 116.2 | 49.0 | 96.6 | 47.0 | 79.2 | 45.2 | 64.0 | 43.2 | 50.6 | 41.6 | 150 | Φ35 | Φ89 | Φ57 | Φ22 | 2400×1800×2200 | |
40 | 113.4 | 54.0 | 94.0 | 51.8 | 77.0 | 49.8 | 61.8 | 48.0 | 48.8 | 46.0 | |||||||||
45 | 110.0 | 59.4 | 91.0 | 57.2 | 74.2 | 55.2 | 59.4 | 53.0 | 46.4 | 50.8 | |||||||||
EPL-BBH3-90L | 3 | 35 | 174.3 | 73.5 | 144.9 | 70.5 | 118.8 | 67.8 | 96.0 | 64.8 | 75.9 | 62.4 | 200 | Φ42 | Φ108×2 | Φ76 | Φ28 | 3100×1800×2200 | |
40 | 170.1 | 81.0 | 141.0 | 77.7 | 115.5 | 74.7 | 92.7 | 72.0 | 73.2 | 69.0 | |||||||||
45 | 165.0 | 89.1 | 136.5 | 85.8 | 111.3 | 82.8 | 89.1 | 79.5 | 69.6 | 76.2 | |||||||||
EPL-BBH4-120L | 4 | 35 | 232.4 | 98.0 | 193.2 | 94.0 | 158.4 | 90.4 | 128.0 | 86.4 | 101.2 | 83.2 | 250 | Φ42 | Φ133×2 | Φ76 | Φ28 | 3400×2000×2200 | |
40 | 226.8 | 108.0 | 188.0 | 103.6 | 154.0 | 99.6 | 123.6 | 96.0 | 97.6 | 92.0 | |||||||||
45 | 220.0 | 118.8 | 182.0 | 114.4 | 148.4 | 110.4 | 118.8 | 106.0 | 92.8 | 101.6 | |||||||||
EPL-BH-40L | HSN6451-40 (40HP) |
1 | 35 | 67.0 | 28.2 | 55.6 | 27.1 | 45.5 | 26.2 | 36.7 | 25.3 | 29.0 | 24.4 | 100 | Φ28 | Φ57 | Φ45 | Φ16 | 2200×1450×2150 |
40 | 65.4 | 31.0 | 54.1 | 30.0 | 44.2 | 29.0 | 35.5 | 28.0 | 27.8 | 27.0 | |||||||||
45 | 63.5 | 34.2 | 52.4 | 33.1 | 42.6 | 32.0 | 34.0 | 30.9 | 26.5 | 29.7 | |||||||||
EPL-BBH2-80L | 2 | 35 | 134.0 | 56.4 | 111.2 | 54.2 | 91.0 | 52.4 | 73.4 | 50.6 | 58.0 | 48.8 | 200 | Φ42 | Φ89 | Φ76 | Φ28 | 2400×1800×2200 | |
40 | 130.8 | 62.0 | 108.2 | 60.0 | 88.4 | 58.0 | 71.0 | 56.0 | 55.6 | 54.0 | |||||||||
45 | 127.0 | 68.4 | 104.8 | 66.2 | 85.2 | 64.0 | 68.0 | 61.8 | 53.0 | 59.4 | |||||||||
EPL-BBH3-120L | 3 | 35 | 201.0 | 84.6 | 166.8 | 81.3 | 136.5 | 78.6 | 110.1 | 75.9 | 87.0 | 73.2 | 250 | Φ42 | Φ108×2 | Φ76 | Φ28 | 3100×1800×2200 | |
40 | 196.2 | 93.0 | 162.3 | 90.0 | 132.6 | 87.0 | 106.5 | 84.0 | 83.4 | 81.0 | |||||||||
45 | 190.5 | 102.6 | 157.2 | 99.3 | 127.8 | 96.0 | 102.0 | 92.7 | 79.5 | 89.1 | |||||||||
EPL-BBH4-160L | 4 | 35 | 268.0 | 112.8 | 222.4 | 108.4 | 182.0 | 104.8 | 146.8 | 101.2 | 116.0 | 97.6 | 300 | Φ57 | Φ133×2 | Φ89 | Φ35 | 3400×2000×2200 | |
40 | 261.6 | 124.0 | 216.4 | 120.0 | 176.8 | 116.0 | 142.0 | 112.0 | 111.2 | 108.0 | |||||||||
45 | 254.0 | 136.8 | 209.6 | 132.4 | 170.4 | 128.0 | 136.0 | 123.6 | 106.0 | 118.8 | |||||||||
EPL-BH-50L | HSN6461-50 (50HP) |
1 | 35 | 79.4 | 33.5 | 66.0 | 32.1 | 54.1 | 30.8 | 43.7 | 29.6 | 34.6 | 28.5 | 150 | Φ28 | Φ57 | Φ45 | Φ22 | 2200×1450×2150 |
40 | 77.3 | 36.7 | 64.2 | 35.3 | 52.5 | 34.0 | 42.3 | 32.8 | 33.3 | 31.5 | |||||||||
45 | 74.9 | 40.3 | 62.0 | 38.9 | 50.6 | 37.6 | 40.5 | 36.3 | 31.7 | 34.9 | |||||||||
EPL-BBH2-100L | 2 | 35 | 158.8 | 67.0 | 132.0 | 64.2 | 108.2 | 61.6 | 87.4 | 59.2 | 69.2 | 57.0 | 200 | Φ42 | Φ89 | Φ76 | Φ28 | 2400×1800×2200 | |
40 | 154.6 | 73.4 | 128.4 | 70.6 | 105.0 | 68.0 | 84.6 | 65.6 | 66.6 | 63.0 | |||||||||
45 | 149.8 | 80.6 | 124.0 | 77.8 | 101.2 | 75.2 | 81.0 | 72.6 | 63.4 | 69.8 | |||||||||
EPL-BBH3-150L | 3 | 35 | 238.2 | 100.5 | 198.0 | 96.3 | 162.3 | 92.4 | 131.1 | 88.8 | 103.8 | 85.5 | 250 | Φ42 | Φ108×2 | Φ76 | Φ28 | 3100×1800×2200 | |
40 | 231.9 | 110.1 | 192.6 | 105.9 | 157.5 | 102.0 | 126.9 | 98.4 | 99.9 | 94.5 | |||||||||
45 | 224.7 | 120.9 | 186.0 | 116.7 | 151.8 | 112.8 | 121.5 | 108.9 | 95.1 | 104.7 | |||||||||
EPL-BBH4-200L | 4 | 35 | 317.6 | 134.0 | 264.0 | 128.4 | 216.4 | 123.2 | 174.8 | 118.4 | 138.4 | 114.0 | 400 | Φ57 | Φ133×2 | Φ89 | Φ35 | 4100×2300×2300 | |
40 | 309.2 | 146.8 | 256.8 | 141.2 | 210.0 | 136.0 | 169.2 | 131.2 | 133.2 | 126.0 | |||||||||
45 | 299.6 | 161.2 | 248.0 | 155.6 | 202.4 | 150.4 | 162.0 | 145.2 | 126.8 | 139.6 | |||||||||
EPL-BH-60L | HSN7451-60 (60HP) |
1 | 35 | 98.2 | 40.5 | 81.0 | 38.8 | 65.9 | 37.3 | 52.7 | 36.0 | 41.2 | 34.8 | 150 | Φ35 | Φ76 | Φ57 | Φ22 | 2200×1450×2150 |
40 | 95.2 | 44.8 | 78.4 | 43.2 | 63.6 | 41.7 | 50.7 | 40.3 | 39.5 | 39.0 | |||||||||
45 | 91.8 | 49.7 | 75.4 | 48.1 | 61.0 | 46.6 | 48.4 | 45.0 | 37.4 | 43.5 | |||||||||
EPL-BBH2-120L | 2 | 35 | 196.4 | 81.0 | 162.0 | 77.6 | 131.8 | 74.6 | 105.4 | 72.0 | 82.4 | 69.6 | 250 | Φ42 | Φ108 | Φ76 | Φ28 | 2400×1800×2200 | |
40 | 190.4 | 89.6 | 156.8 | 86.4 | 127.2 | 83.4 | 101.4 | 80.6 | 79.0 | 78.0 | |||||||||
45 | 183.6 | 99.4 | 150.8 | 96.2 | 122.0 | 93.2 | 96.8 | 90.0 | 74.8 | 87.0 | |||||||||
