Products
AICERY focuses on providing refrigeration system unit with over 20 years of experience

REFCOMP
Product category:
Screw compressor condensing unit
Product description:
Key word:
condensing unit
air-cooled
water-cooled
evaporative
parallel condensing unit
screw
BITZER
FRASCOLD
HANBELL
REFCOMP
FUSHENG
Tel:
E-mail:
REFCOMP
Screw Compressor Refrigeration Units - High Temperature
Unit Model | Com.Model ( RefComp) |
Com. Quantity | Condensing Temp.(℃) | Cooling Capacity Qo[Kw] | Input Power Pe[Kw] | Liquid Receiver ( L) |
Supply Pipe (mm) |
Suction Pipe (mm) |
Discharge Pipe (mm) |
Oil outlet (mm) |
Dimension(mm) (L×W×H) |
||||||||
Evaporation Temp.(℃) | |||||||||||||||||||
-15 | -10 | -5 | 0 | 5 | |||||||||||||||
Qo | Pe | Qo | Pe | Qo | Pe | Qo | Pe | Qo | Pe | ||||||||||
EPL-RH-50H | SW-3-H5000 (50HP) |
1 | 35 | 78.7 | 26.8 | 95.8 | 27.4 | 115.6 | 28.2 | 137.9 | 29.1 | 162.8 | 30.1 | 150 | Φ28 | Φ57 | Φ45 | Φ22 | 2200×1450×2150 |
40 | 73.3 | 29.8 | 89.7 | 30.4 | 108.7 | 31.2 | 130.5 | 32.0 | 154.9 | 32.8 | |||||||||
45 | 67.5 | 33.1 | 83.0 | 33.8 | 101.5 | 34.5 | 122.8 | 35.4 | 146.9 | 36.2 | |||||||||
EPL-BRH2-100H | 2 | 35 | 157.4 | 53.6 | 191.6 | 54.8 | 231.2 | 56.4 | 275.8 | 58.2 | 325.6 | 60.2 | 200 | Φ42 | Φ89 | Φ76 | Φ28 | 2400×1800×2200 | |
40 | 146.6 | 59.6 | 179.4 | 60.8 | 217.4 | 62.4 | 261.0 | 64.0 | 309.8 | 65.6 | |||||||||
45 | 135.0 | 66.2 | 166.0 | 67.6 | 203.0 | 69.0 | 245.6 | 70.8 | 293.8 | 72.4 | |||||||||
EPL-BRH3-150H | 3 | 35 | 236.1 | 80.4 | 287.4 | 82.2 | 346.8 | 84.6 | 413.7 | 87.3 | 488.4 | 90.3 | 250 | Φ42 | Φ108×2 | Φ76 | Φ28 | 3100×1800×2200 | |
40 | 219.9 | 89.4 | 269.1 | 91.2 | 326.1 | 93.6 | 391.5 | 96.0 | 464.7 | 98.4 | |||||||||
45 | 202.5 | 99.3 | 249.0 | 101.4 | 304.5 | 103.5 | 368.4 | 106.2 | 440.7 | 108.6 | |||||||||
EPL-BRH4-200H | 4 | 35 | 314.8 | 107.2 | 383.2 | 109.6 | 462.4 | 112.8 | 551.6 | 116.4 | 651.2 | 120.4 | 300 | Φ57 | Φ133×2 | Φ89 | Φ35 | 3400×2000×2200 | |
40 | 293.2 | 119.2 | 358.8 | 121.6 | 434.8 | 124.8 | 522.0 | 128.0 | 619.6 | 131.2 | |||||||||
45 | 270.0 | 132.4 | 332.0 | 135.2 | 406.0 | 138.0 | 491.2 | 141.6 | 587.6 | 144.8 | |||||||||
EPL-RH-60H | SW-3-H6000 (60HP) |
1 | 35 | 91.8 | 31.2 | 111.8 | 32.0 | 134.9 | 32.9 | 160.9 | 33.9 | 189.9 | 35.1 | 150 | Φ35 | Φ57 | Φ45 | Φ22 | 2200×1450×2150 |
40 | 85.8 | 34.7 | 104.6 | 35.5 | 126.8 | 36.4 | 152.2 | 37.3 | 180.8 | 38.4 | |||||||||
45 | 78.7 | 38.6 | 96.9 | 39.4 | 118.4 | 40.3 | 143.2 | 41.3 | 171.4 | 42.3 | |||||||||
EPL-BRH2-120H | 2 | 35 | 183.6 | 62.4 | 223.6 | 64.0 | 269.8 | 65.8 | 321.8 | 67.8 | 379.8 | 70.2 | 250 | Φ42 | Φ89 | Φ76 | Φ28 | 2400×1800×2200 | |
40 | 171.6 | 69.4 | 209.2 | 71.0 | 253.6 | 72.8 | 304.4 | 74.6 | 361.6 | 76.8 | |||||||||
45 | 157.4 | 77.2 | 193.8 | 78.8 | 236.8 | 80.6 | 286.4 | 82.6 | 342.8 | 84.6 | |||||||||
EPL-BRH3-180H | 3 | 35 | 275.4 | 93.6 | 335.4 | 96.0 | 404.7 | 98.7 | 482.7 | 101.7 | 569.7 | 105.3 | 300 | Φ57 | Φ108×2 | Φ89 | Φ28 | 3100×1800×2200 | |
40 | 257.4 | 104.1 | 313.8 | 106.5 | 380.4 | 109.2 | 456.6 | 111.9 | 542.4 | 115.2 | |||||||||
45 | 236.1 | 115.8 | 290.7 | 118.2 | 355.2 | 120.9 | 429.6 | 123.9 | 514.2 | 126.9 | |||||||||
EPL-BRH4-240H | 4 | 35 | 367.2 | 124.8 | 447.2 | 128.0 | 539.6 | 131.6 | 643.6 | 135.6 | 759.6 | 140.4 | 400 | Φ76 | Φ133×2 | Φ108 | Φ35 | 4100×2300×2300 | |
40 | 343.2 | 138.8 | 418.4 | 142.0 | 507.2 | 145.6 | 608.8 | 149.2 | 723.2 | 153.6 | |||||||||
45 | 314.8 | 154.4 | 387.6 | 157.6 | 473.6 | 161.2 | 572.8 | 165.2 | 685.6 | 169.2 | |||||||||
EPL-RH-75H | SW-3-H7500 (75HP) |
1 | 35 | 107.5 | 36.6 | 131.0 | 37.5 | 158.0 | 38.6 | 188.5 | 39.8 | 222.4 | 41.1 | 200 | Φ35 | Φ76 | Φ57 | Φ28 | 2200×1450×2150 |
40 | 100.2 | 40.7 | 122.5 | 41.6 | 148.6 | 42.6 | 178.3 | 43.7 | 211.7 | 45.0 | |||||||||
45 | 92.2 | 45.2 | 113.5 | 46.2 | 138.7 | 47.2 | 167.8 | 48.3 | 200.7 | 49.5 | |||||||||
EPL-BRH2-150H | 2 | 35 | 215.0 | 73.2 | 262.0 | 75.0 | 316.0 | 77.2 | 377.0 | 79.6 | 444.8 | 82.2 | 250 | Φ42 | Φ89 | Φ76 | Φ28 | 2400×1800×2200 | |
40 | 200.4 | 81.4 | 245.0 | 83.2 | 297.2 | 85.2 | 356.6 | 87.4 | 423.4 | 90.0 | |||||||||
45 | 184.4 | 90.4 | 227.0 | 92.4 | 277.4 | 94.4 | 335.6 | 96.6 | 401.4 | 99.0 | |||||||||
EPL-BRH3-225H | 3 | 35 | 322.5 | 109.8 | 393.0 | 112.5 | 474.0 | 115.8 | 565.5 | 119.4 | 667.2 | 123.3 | 300 | Φ57 | Φ108×2 | Φ89 | Φ35 | 3100×1800×2200 | |
40 | 300.6 | 122.1 | 367.5 | 124.8 | 445.8 | 127.8 | 534.9 | 131.1 | 635.1 | 135.0 | |||||||||
45 | 276.6 | 135.6 | 340.5 | 138.6 | 416.1 | 141.6 | 503.4 | 144.9 | 602.1 | 148.5 | |||||||||
EPL-BRH4-300H | 4 | 35 | 430.0 | 146.4 | 524.0 | 150.0 | 632.0 | 154.4 | 754.0 | 159.2 | 889.6 | 164.4 | 400 | Φ76 | Φ133×2 | Φ89 | Φ35 | 4100×2300×2300 | |
40 | 400.8 | 162.8 | 490.0 | 166.4 | 594.4 | 170.4 | 713.2 | 174.8 | 846.8 | 180.0 | |||||||||
45 | 368.8 | 180.8 | 454.0 | 184.8 | 554.8 | 188.8 | 671.2 | 193.2 | 802.8 | 198.0 | |||||||||
EPL-RH-90H | SW-3-H9000 (90HP) |
1 | 35 | 124.3 | 42.3 | 151.4 | 43.4 | 182.6 | 44.6 | 217.9 | 46.0 | 257.2 | 47.5 | 200 | Φ42 | Φ76 | Φ57 | Φ28 | 2400×1700×2150 |
40 | 115.9 | 47.0 | 141.7 | 48.1 | 171.8 | 49.3 | 206.2 | 50.6 | 244.8 | 52.0 | |||||||||
45 | 106.6 | 52.3 | 131.2 | 53.4 | 160.3 | 54.6 | 194.0 | 55.9 | 232.1 | 57.3 | |||||||||
EPL-BRH2-180H | 2 | 35 | 248.6 | 84.6 | 302.8 | 86.8 | 365.2 | 89.2 | 435.8 | 92.0 | 514.4 | 95.0 | 300 | Φ57 | Φ108 | Φ76 | Φ28 | 2600×2000×2200 | |
40 | 231.8 | 94.0 | 283.4 | 96.2 | 343.6 | 98.6 | 412.4 | 101.2 | 489.6 | 104.0 | |||||||||
45 | 213.2 | 104.6 | 262.4 | 106.8 | 320.6 | 109.2 | 388.0 | 111.8 | 464.2 | 114.6 | |||||||||
EPL-BRH3-270H | 3 | 35 | 372.9 | 126.9 | 454.2 | 130.2 | 547.8 | 133.8 | 653.7 | 138.0 | 771.6 | 142.5 | 400 | Φ57 | Φ108×2 | Φ89 | Φ35 | 3400×2000×2300 | |
40 | 347.7 | 141.0 | 425.1 | 144.3 | 515.4 | 147.9 | 618.6 | 151.8 | 734.4 | 156.0 | |||||||||
45 | 319.8 | 156.9 | 393.6 | 160.2 | 480.9 | 163.8 | 582.0 | 167.7 | 696.3 | 171.9 | |||||||||
EPL-BRH4-360H | 4 | 35 | 497.2 | 169.2 | 605.6 | 173.6 | 730.4 | 178.4 | 871.6 | 184.0 | 1028.8 | 190.0 | 500 | Φ76 | Φ133×2 | Φ108 | Φ42 | 4100×2300×2300 | |
40 | 463.6 | 188.0 | 566.8 | 192.4 | 687.2 | 197.2 | 824.8 | 202.4 | 979.2 | 208.0 | |||||||||
45 | 426.4 | 209.2 | 524.8 | 213.6 | 641.2 | 218.4 | 776.0 | 223.6 | 928.4 | 229.2 | |||||||||
EPL-RH-105H | SW-3-H10500 (105HP) |
1 | 35 | 150.0 | 51.0 | 182.7 | 52.3 | 220.4 | 53.8 | 262.9 | 55.5 | 310.3 | 57.3 | 250 | Φ42 | Φ89 | Φ76 | Φ28 | 2400×1700×2150 |
40 | 139.8 | 56.8 | 170.9 | 58.0 | 207.3 | 59.4 | 248.8 | 61.0 | 295.4 | 62.7 | |||||||||
45 | 128.6 | 63.1 | 158.3 | 64.4 | 193.5 | 65.9 | 234.1 | 67.4 | 280.1 | 69.1 | |||||||||
EPL-BRH2-210H | 2 | 35 | 300.0 | 102.0 | 365.4 | 104.6 | 440.8 | 107.6 | 525.8 | 111.0 | 620.6 | 114.6 | 400 | Φ57 | Φ108 | Φ89 | Φ35 | 2600×2000×2200 | |
40 | 279.6 | 113.6 | 341.8 | 116.0 | 414.6 | 118.8 | 497.6 | 122.0 | 590.8 | 125.4 | |||||||||
45 | 257.2 | 126.2 | 316.6 | 128.8 | 387.0 | 131.8 | 468.2 | 134.8 | 560.2 | 138.2 | |||||||||
EPL-BRH3-315H | 3 | 35 | 450.0 | 153.0 | 548.1 | 156.9 | 661.2 | 161.4 | 788.7 | 166.5 | 930.9 | 171.9 | 500 | Φ76 | Φ133×2 | Φ108 | Φ35 | 3400×2000×2300 | |
40 | 419.4 | 170.4 | 512.7 | 174.0 | 621.9 | 178.2 | 746.4 | 183.0 | 886.2 | 188.1 | |||||||||
45 | 385.8 | 189.3 | 474.9 | 193.2 | 580.5 | 197.7 | 702.3 | 202.2 | 840.3 | 207.3 | |||||||||
EPL-BRH4-420H | 4 | 35 | 600.0 | 204.0 | 730.8 | 209.2 | 881.6 | 215.2 | 1051.6 | 222.0 | 1241.2 | 229.2 | 600 | Φ89 | Φ159×2 | Φ133 | Φ42 | 4600×2300×2500 | |
40 | 559.2 | 227.2 | 683.6 | 232.0 | 829.2 | 237.6 | 995.2 | 244.0 | 1181.6 | 250.8 | |||||||||
45 | 514.4 | 252.4 | 633.2 | 257.6 | 774.0 | 263.6 | 936.4 | 269.6 | 1120.4 | 276.4 | |||||||||
EPL-RH-115H | SW-3-H11500 (115HP) |
1 | 35 | 166.8 | 56.7 | 203.2 | 58.2 | 245.1 | 59.8 | 292.4 | 61.7 | 345.1 | 63.8 | 250 | Φ42 | Φ89 | Φ76 | Φ28 | 2400×1700×2150 |
40 | 155.5 | 63.1 | 190.1 | 64.5 | 230.5 | 66.1 | 276.6 | 67.8 | 328.5 | 69.8 | |||||||||
45 | 143.0 | 70.1 | 176.0 | 71.6 | 215.1 | 73.2 | 260.3 | 75.0 | 311.4 | 76.8 | |||||||||
EPL-BRH2-230H | 2 | 35 | 333.6 | 113.4 | 406.4 | 116.4 | 490.2 | 119.6 | 584.8 | 123.4 | 690.2 | 127.6 | 400 | Φ57 | Φ108 | Φ89 | Φ35 | 2600×2000×2200 | |
40 | 311.0 | 126.2 | 380.2 | 129.0 | 461.0 | 132.2 | 553.2 | 135.6 | 657.0 | 139.6 | |||||||||
45 | 286.0 | 140.2 | 352.0 | 143.2 | 430.2 | 146.4 | 520.6 | 150.0 | 622.8 | 153.6 | |||||||||
EPL-BRH3-345H | 3 | 35 | 500.4 | 170.1 | 609.6 | 174.6 | 735.3 | 179.4 | 877.2 | 185.1 | 1035.3 | 191.4 | 500 | Φ76 | Φ133×2 | Φ108 | Φ35 | 3400×2000×2300 | |
40 | 466.5 | 189.3 | 570.3 | 193.5 | 691.5 | 198.3 | 829.8 | 203.4 | 985.5 | 209.4 | |||||||||
45 | 429.0 | 210.3 | 528.0 | 214.8 | 645.3 | 219.6 | 780.9 | 225.0 | 934.2 | 230.4 | |||||||||
EPL-BRH4-460H | 4 | 35 | 667.2 | 226.8 | 812.8 | 232.8 | 980.4 | 239.2 | 1169.6 | 246.8 | 1380.4 | 255.2 | 600 | Φ89 | Φ159×2 | Φ133 | Φ42 | 4600×2300×2500 | |
40 | 622.0 | 252.4 | 760.4 | 258.0 | 922.0 | 264.4 | 1106.4 | 271.2 | 1314.0 | 279.2 | |||||||||
45 | 572.0 | 280.4 | 704.0 | 286.4 | 860.4 | 292.8 | 1041.2 | 300.0 | 1245.6 | 307.2 | |||||||||
EPL-RH-125H | SW-3-H12500 (125HP) |
1 | 35 | 178.9 | 60.8 | 217.9 | 62.4 | 262.8 | 64.1 | 313.5 | 66.1 | 370.0 | 68.4 | 250 | Φ42 | Φ89 | Φ57 | Φ28 | 2400×1700×2150 |
40 | 166.7 | 67.7 | 203.8 | 69.2 | 247.1 | 70.9 | 296.6 | 72.8 | 352.3 | 74.8 | |||||||||
45 | 153.4 | 75.2 | 188.8 | 76.8 | 230.7 | 78.5 | 279.1 | 80.4 | 334.0 | 82.4 | |||||||||
EPL-BRH2-250H | 2 | 35 | 357.8 | 121.6 | 435.8 | 124.8 | 525.6 | 128.2 | 627.0 | 132.2 | 740.0 | 136.8 | 400 | Φ57 | Φ108 | Φ89 | Φ35 | 2600×2000×2200 | |
40 | 333.4 | 135.4 | 407.6 | 138.4 | 494.2 | 141.8 | 593.2 | 145.6 | 704.6 | 149.6 | |||||||||
45 | 306.8 | 150.4 | 377.6 | 153.6 | 461.4 | 157.0 | 558.2 | 160.8 | 668.0 | 164.8 | |||||||||
EPL-BRH3-375H | 3 | 35 | 536.7 | 182.4 | 653.7 | 187.2 | 788.4 | 192.3 | 940.5 | 198.3 | 1110.0 | 205.2 | 500 | Φ76 | Φ133×2 | Φ108 | Φ42 | 3400×2000×2300 | |
40 | 500.1 | 203.1 | 611.4 | 207.6 | 741.3 | 212.7 | 889.8 | 218.4 | 1056.9 | 224.4 | |||||||||
45 | 460.2 | 225.6 | 566.4 | 230.4 | 692.1 | 235.5 | 837.3 | 241.2 | 1002.0 | 247.2 | |||||||||
EPL-BRH4-500H | 4 | 35 | 715.6 | 243.2 | 871.6 | 249.6 | 1051.2 | 256.4 | 1254.0 | 264.4 | 1480.0 | 273.6 | 600 | Φ89 | Φ159×2 | Φ133 | Φ57 | 4600×2300×2500 | |
40 | 666.8 | 270.8 | 815.2 | 276.8 | 988.4 | 283.6 | 1186.4 | 291.2 | 1409.2 | 299.2 | |||||||||
45 | 613.6 | 300.8 | 755.2 | 307.2 | 922.8 | 314.0 | 1116.4 | 321.6 | 1336.0 | 329.6 | |||||||||
EPL-RH-140H | SW-3-H14000 (140HP) |
1 | 35 | 193.8 | 61.6 | 236.5 | 62.8 | 281.3 | 64.4 | 326.5 | 66.5 | 370.4 | 69.1 | 250 | Φ42 | Φ108 | Φ76 | Φ28 | 2400×1700×2150 |
40 | 178.9 | 69.1 | 221.4 | 70.3 | 267.2 | 71.7 | 314.5 | 73.6 | 361.8 | 75.8 | |||||||||
45 | 161.3 | 77.6 | 203.5 | 79.0 | 250.1 | 80.5 | 299.5 | 82.3 | 349.9 | 84.5 | |||||||||
EPL-BRH2-280H | 2 | 35 | 387.6 | 123.2 | 473.0 | 125.6 | 562.6 | 128.8 | 653.0 | 133.0 | 740.8 | 138.2 | 400 | Φ57 | Φ133 | Φ89 | Φ35 | 2600×2000×2200 | |
40 | 357.8 | 138.2 | 442.8 | 140.6 | 534.4 | 143.4 | 629.0 | 147.2 | 723.6 | 151.6 | |||||||||
45 | 322.6 | 155.2 | 407.0 | 158.0 | 500.2 | 161.0 | 599.0 | 164.6 | 699.8 | 169.0 | |||||||||
EPL-BRH3-420H | 3 | 35 | 581.4 | 184.8 | 709.5 | 188.4 | 843.9 | 193.2 | 979.5 | 199.5 | 1111.2 | 207.3 | 600 | Φ76 | Φ133×2 | Φ133 | Φ57 | 3400×2000×2300 | |
40 | 536.7 | 207.3 | 664.2 | 210.9 | 801.6 | 215.1 | 943.5 | 220.8 | 1085.4 | 227.4 | |||||||||
45 | 483.9 | 232.8 | 610.5 | 237.0 | 750.3 | 241.5 | 898.5 | 246.9 | 1049.7 | 253.5 | |||||||||
EPL-BRH4-560H | 4 | 35 | 775.2 | 246.4 | 946.0 | 251.2 | 1125.2 | 257.6 | 1306.0 | 266.0 | 1481.6 | 276.4 | 800 | Φ89 | Φ159×2 | Φ133 | Φ57 | 4600×2300×2500 | |
40 | 715.6 | 276.4 | 885.6 | 281.2 | 1068.8 | 286.8 | 1258.0 | 294.4 | 1447.2 | 303.2 | |||||||||
45 | 645.2 | 310.4 | 814.0 | 316.0 | 1000.4 | 322.0 | 1198.0 | 329.2 | 1399.6 | 338.0 | |||||||||
EPL-RH-160H | SW-3-H16000 (160HP) |
1 | 35 | 215.3 | 70.0 | 262.5 | 71.4 | 312.1 | 73.2 | 362.2 | 75.6 | 410.8 | 78.7 | 300 | Φ42 | Φ108 | Φ89 | Φ28 | 2400×1700×2150 |
40 | 198.1 | 78.9 | 245.1 | 80.2 | 295.8 | 81.8 | 348.2 | 83.9 | 400.5 | 86.5 | |||||||||
45 | 177.8 | 88.7 | 224.5 | 90.2 | 276.1 | 92.0 | 330.8 | 94.1 | 386.6 | 96.5 | |||||||||
EPL-BRH2-320H | 2 | 35 | 430.6 | 140.0 | 525.0 | 142.8 | 624.2 | 146.4 | 724.4 | 151.2 | 821.6 | 157.4 | 500 | Φ57 | Φ133 | Φ89 | Φ35 | 2600×2000×2200 | |
40 | 396.2 | 157.8 | 490.2 | 160.4 | 591.6 | 163.6 | 696.4 | 167.8 | 801.0 | 173.0 | |||||||||
45 | 355.6 | 177.4 | 449.0 | 180.4 | 552.2 | 184.0 | 661.6 | 188.2 | 773.2 | 193.0 | |||||||||
EPL-BRH3-480H | 3 | 35 | 645.9 | 210.0 | 787.5 | 214.2 | 936.3 | 219.6 | 1086.6 | 226.8 | 1232.4 | 236.1 | 600 | Φ76 | Φ159×2 | Φ133 | Φ57 | 3400×2000×2300 | |
40 | 594.3 | 236.7 | 735.3 | 240.6 | 887.4 | 245.4 | 1044.6 | 251.7 | 1201.5 | 259.5 | |||||||||
45 | 533.4 | 266.1 | 673.5 | 270.6 | 828.3 | 276.0 | 992.4 | 282.3 | 1159.8 | 289.5 | |||||||||
EPL-BRH4-640H | 4 | 35 | 861.2 | 280.0 | 1050.0 | 285.6 | 1248.4 | 292.8 | 1448.8 | 302.4 | 1643.2 | 314.8 | 800 | Φ89 | Φ219×2 | Φ133 | Φ57 | 4600×2300×2500 | |
40 | 792.4 | 315.6 | 980.4 | 320.8 | 1183.2 | 327.2 | 1392.8 | 335.6 | 1602.0 | 346.0 | |||||||||
45 | 711.2 | 354.8 | 898.0 | 360.8 | 1104.4 | 368.0 | 1323.2 | 376.4 | 1546.4 | 386.0 |
Screw Compressor Refrigeration Units - High Temperature
Unit Model | Com.Model ( RefComp) |
Com. Quantity | Condensing Temp.(℃) | Cooling Capacity Qo[Kw] | Input Power Pe[Kw] | Liquid Receiver ( L) |
Supply Pipe (mm) |
Suction Pipe (mm) |
Discharge Pipe (mm) |
Oil outlet (mm) |
Dimension(mm) (L×W×H) |
||||||||
Evaporation Temp.(℃) | |||||||||||||||||||
-20 | -25 | -30 | -35 | -40 | |||||||||||||||
Qo | Pe | Qo | Pe | Qo | Pe | Qo | Pe | Qo | Pe | ||||||||||
EPL-RH-50L | SW-3-L5000 (50HP) |
1 | 35 | 83.4 | 34.1 | 69.3 | 33.1 | 56.8 | 32.4 | 45.8 | 31.8 | 36.3 | 31.4 | 150 | Φ28 | Φ57 | Φ45 | Φ22 | 2200×1450×2150 |
40 | 81.2 | 37.5 | 67.2 | 36.6 | 54.9 | 36.0 | 44.1 | 35.5 | 34.7 | 35.2 | |||||||||
45 | 78.7 | 41.4 | 64.9 | 40.6 | 52.7 | 40.0 | 42.1 | 39.7 | 32.9 | 39.4 | |||||||||
EPL-BRH2-100L | 2 | 35 | 166.8 | 68.2 | 138.6 | 66.2 | 113.6 | 64.8 | 91.6 | 63.6 | 72.6 | 62.8 | 200 | Φ42 | Φ89 | Φ76 | Φ28 | 2400×1800×2200 | |
40 | 162.4 | 75.0 | 134.4 | 73.2 | 109.8 | 72.0 | 88.2 | 71.0 | 69.4 | 70.4 | |||||||||
45 | 157.4 | 82.8 | 129.8 | 81.2 | 105.4 | 80.0 | 84.2 | 79.4 | 65.8 | 78.8 | |||||||||
EPL-BRH3-150L | 3 | 35 | 250.2 | 102.3 | 207.9 | 99.3 | 170.4 | 97.2 | 137.4 | 95.4 | 108.9 | 94.2 | 250 | Φ42 | Φ108×2 | Φ76 | Φ28 | 3100×1800×2200 | |
40 | 243.6 | 112.5 | 201.6 | 109.8 | 164.7 | 108.0 | 132.3 | 106.5 | 104.1 | 105.6 | |||||||||
45 | 236.1 | 124.2 | 194.7 | 121.8 | 158.1 | 120.0 | 126.3 | 119.1 | 98.7 | 118.2 | |||||||||
EPL-BRH4-200L | 4 | 35 | 333.6 | 136.4 | 277.2 | 132.4 | 227.2 | 129.6 | 183.2 | 127.2 | 145.2 | 125.6 | 300 | Φ57 | Φ133×2 | Φ89 | Φ35 | 4100×2300×2300 | |
40 | 324.8 | 150.0 | 268.8 | 146.4 | 219.6 | 144.0 | 176.4 | 142.0 | 138.8 | 140.8 | |||||||||
45 | 314.8 | 165.6 | 259.6 | 162.4 | 210.8 | 160.0 | 168.4 | 158.8 | 131.6 | 157.6 | |||||||||
EPL-RH-60L | SW-3-L6000 (60HP) |
1 | 35 | 100.7 | 41.7 | 83.4 | 40.0 | 68.2 | 38.7 | 55.0 | 37.7 | 43.5 | 36.9 | 150 | Φ35 | Φ76 | Φ57 | Φ22 | 2200×1450×2150 |
40 | 97.8 | 45.6 | 80.8 | 44.0 | 65.9 | 42.8 | 53.0 | 41.9 | 41.7 | 41.2 | |||||||||
45 | 94.4 | 49.9 | 77.8 | 48.5 | 63.3 | 47.4 | 50.5 | 46.6 | 39.5 | 46.1 | |||||||||
EPL-BRH2-120L | 2 | 35 | 201.4 | 83.4 | 166.8 | 80.0 | 136.4 | 77.4 | 110.0 | 75.4 | 87.0 | 73.8 | 250 | Φ42 | Φ89 | Φ76 | Φ28 | 2400×1800×2200 | |
40 | 195.6 | 91.2 | 161.6 | 88.0 | 131.8 | 85.6 | 106.0 | 83.8 | 83.4 | 82.4 | |||||||||
45 | 188.8 | 99.8 | 155.6 | 97.0 | 126.6 | 94.8 | 101.0 | 93.2 | 79.0 | 92.2 | |||||||||
EPL-BRH3-180L | 3 | 35 | 302.1 | 125.1 | 250.2 | 120.0 | 204.6 | 116.1 | 165.0 | 113.1 | 130.5 | 110.7 | 300 | Φ57 | Φ108×2 | Φ89 | Φ28 | 3100×1800×2200 | |
40 | 293.4 | 136.8 | 242.4 | 132.0 | 197.7 | 128.4 | 159.0 | 125.7 | 125.1 | 123.6 | |||||||||
45 | 283.2 | 149.7 | 233.4 | 145.5 | 189.9 | 142.2 | 151.5 | 139.8 | 118.5 | 138.3 | |||||||||
EPL-BRH4-240L | 4 | 35 | 402.8 | 166.8 | 333.6 | 160.0 | 272.8 | 154.8 | 220.0 | 150.8 | 174.0 | 147.6 | 400 | Φ57 | Φ133×2 | Φ89 | Φ35 | 4100×2300×2300 | |
40 | 391.2 | 182.4 | 323.2 | 176.0 | 263.6 | 171.2 | 212.0 | 167.6 | 166.8 | 164.8 | |||||||||
45 | 377.6 | 199.6 | 311.2 | 194.0 | 253.2 | 189.6 | 202.0 | 186.4 | 158.0 | 184.4 | |||||||||
EPL-RH-70L | SW-3-L7000 (70HP) |
1 | 35 | 114.6 | 46.1 | 95.0 | 44.2 | 77.8 | 42.7 | 62.7 | 41.6 | 49.6 | 40.7 | 150 | Φ35 | Φ76 | Φ57 | Φ22 | 2200×1450×2150 |
40 | 111.3 | 50.2 | 92.0 | 48.5 | 75.1 | 47.2 | 60.4 | 46.2 | 47.5 | 45.4 | |||||||||
45 | 107.5 | 54.9 | 88.6 | 53.4 | 72.1 | 52.2 | 57.6 | 51.4 | 45.0 | 50.7 | |||||||||
EPL-BRH2-140L | 2 | 35 | 229.2 | 92.2 | 190.0 | 88.4 | 155.6 | 85.4 | 125.4 | 83.2 | 99.2 | 81.4 | 250 | Φ42 | Φ89 | Φ76 | Φ28 | 2400×1800×2200 | |
40 | 222.6 | 100.4 | 184.0 | 97.0 | 150.2 | 94.4 | 120.8 | 92.4 | 95.0 | 90.8 | |||||||||
45 | 215.0 | 109.8 | 177.2 | 106.8 | 144.2 | 104.4 | 115.2 | 102.8 | 90.0 | 101.4 | |||||||||
EPL-BRH3-210L | 3 | 35 | 343.8 | 138.3 | 285.0 | 132.6 | 233.4 | 128.1 | 188.1 | 124.8 | 148.8 | 122.1 | 300 | Φ57 | Φ133×2 | Φ89 | Φ35 | 3100×1800×2200 | |
40 | 333.9 | 150.6 | 276.0 | 145.5 | 225.3 | 141.6 | 181.2 | 138.6 | 142.5 | 136.2 | |||||||||
45 | 322.5 | 164.7 | 265.8 | 160.2 | 216.3 | 156.6 | 172.8 | 154.2 | 135.0 | 152.1 | |||||||||
EPL-BRH4-280L | 4 | 35 | 458.4 | 184.4 | 380.0 | 176.8 | 311.2 | 170.8 | 250.8 | 166.4 | 198.4 | 162.8 | 500 | Φ76 | Φ159×2 | Φ89 | Φ35 | 4100×2300×2300 | |
40 | 445.2 | 200.8 | 368.0 | 194.0 | 300.4 | 188.8 | 241.6 | 184.8 | 190.0 | 181.6 | |||||||||
45 | 430.0 | 219.6 | 354.4 | 213.6 | 288.4 | 208.8 | 230.4 | 205.6 | 180.0 | 202.8 | |||||||||
EPL-RH-80L | SW-3-L8000 (80HP) |
1 | 35 | 139.2 | 55.3 | 115.6 | 53.1 | 94.8 | 51.5 | 76.5 | 50.2 | 60.6 | 49.3 | 200 | Φ35 | Φ76 | Φ57 | Φ22 | 2400×1700×2150 |
40 | 135.4 | 60.4 | 112.2 | 58.5 | 91.7 | 57.0 | 73.8 | 55.9 | 58.1 | 55.1 | |||||||||
45 | 131.0 | 66.3 | 108.2 | 64.6 | 88.1 | 63.3 | 70.5 | 62.4 | 55.2 | 61.9 | |||||||||
EPL-BRH2-160L | 2 | 35 | 278.4 | 110.6 | 231.2 | 106.2 | 189.6 | 103.0 | 153.0 | 100.4 | 121.2 | 98.6 | 250 | Φ57 | Φ108 | Φ76 | Φ28 | 2600×2000×2200 | |
40 | 270.8 | 120.8 | 224.4 | 117.0 | 183.4 | 114.0 | 147.6 | 111.8 | 116.2 | 110.2 | |||||||||
45 | 262.0 | 132.6 | 216.4 | 129.2 | 176.2 | 126.6 | 141.0 | 124.8 | 110.4 | 123.8 | |||||||||
